Total students capacity | 165 |
---|---|
Number of classrooms | 11 |
Age minimum | 16 |
Accreditations | ACCETEnglishUSA |
Last day for 2024 bookings with 2023 prices | 30/9 |
Holidays (school) | 18/Dic → 31/Dic |
---|---|
Holidays (country) | 02/Jan, 16/Jan, 20/Feb, 29/May, 19/Jun, 04/Jul, 04/Sep, 09/Oct, 10/Nov, 23/Nov, 25/Dic |
High season period residences | 10/Jun → 08/Sep |
High season period homestays | 10/Jun → 08/Sep |
Students total average | 70 |
---|---|
Students per classroom maximum | 15 |
Students per classroom average | 11 |
Total nationalities | 8 |
---|
USD | ||
Enrolment fee | 170$ | ≈ 0 |
Placement fee | 95$ | ≈ 0 |
Supplement under 18 care (per week) | 25$ | ≈ 0 |
Material course (per week) | 12$ | ≈ 0 |
Material course maximum (total) | 120$ | ≈ 0 |
Live the experience of full immersion living with a American host family in Boston
# | Language | Course | Weeks | Lessons Week | Age Minimum | Profiles | Levels | Related Exams | Price Week from (USD) | Price Week from () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EN | General English Course 20 lessonsExcellent general English course standard 20 lessons per week in Boston, Massachusetts {1102}EC Boston EU1 -25%EC Boston EU2 -25%EC Boston LATAM -25%EC Boston COLOMBIA -25%EC Boston SPAIN -30% | 1-23 | 20 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 435$ | ≈ 0 | |
2 | EN | General English Course 24 lessonsPopular general English course semi-intensive 24 lessons per week in Boston, Massachusetts {1103}EC Boston EU1 -25%EC Boston EU2 -25%EC Boston LATAM -25%EC Boston COLOMBIA -25%EC Boston SPAIN -30% | 1-50 | 24 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 430$ | ≈ 0 | |
3 | EN | General English Course 26 lessonsPopular general English course semi-intensive 26 lessons per week in Boston, Massachusetts {1690} | 1-50 | 26 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 415$ | ≈ 0 | |
4 | EN | General English Course 30 lessonsThe most popular general English course intensive 30 lessons per week in Boston, Massachusetts {1104}EC Boston EU1 -25%EC Boston EU2 -25%EC Boston LATAM -25%EC Boston COLOMBIA -25%EC Boston SPAIN -30% | 1-50 | 30 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 475$ | ≈ 0 | |
5 | EN | General English Course + English for work 20+4LCombined general English course 20 lessons per week plus English for Work 4 lessons per week in Boston, Massachusetts {1105}EC Boston EU1 -25%EC Boston EU2 -25%EC Boston LATAM -25%EC Boston COLOMBIA -25%EC Boston SPAIN -30% | 1-12 | 24 | 16 | Adults 16+BusinessGeneral EnglishLanguage + Business | B1B2C1C2 | 460$ | ≈ 0 | |
6 | EN | One to One English Classes 10 lessonsPrivate English classes 10 lessons a week in Boston, Massachusetts {1423}EC Boston COLOMBIA -25% | 1-50 | 10 | 16 | Adults 16+General EnglishOne to One | A1A2B1B2C1C2 | 1,350$ | ≈ 0 |
Special offer of 25% discount on all group English courses for adults from certain European countries in EC Boston, United States
Special offer of 25% discount on all group English courses for adults from certain European countries in EC Boston, United States
Special Offer of 25% discount for LATAM students (except Brazil & Colombia) in all adult group courses in EC Boston, United States
Special Offer of 25% discount for Colombian students in all adult group courses in EC Boston, United States
Special offer of 30% discount on all group English courses for Spanish students from Spain in EC Boston, United States