Total students capacity | 120 |
---|---|
Number of classrooms | 8 |
Age minimum | 16 |
Accreditations | ACCETEnglishUSA |
Last day for 2024 bookings with 2023 prices | 30/9 |
Holidays (school) | 18/Dic → 31/Dic |
---|---|
Holidays (country) | 02/Jan, 16/Jan, 20/Feb, 29/May, 19/Jun, 04/Jul, 04/Sep, 09/Oct, 10/Nov, 23/Nov, 25/Dic |
High season period residences | 10/Jun → 08/Sep |
High season period homestays | 10/Jun → 08/Sep |
Students per classroom maximum | 15 |
---|---|
Students per classroom average | 11 |
USD | ||
Enrolment fee | 170$ | ≈ 0 |
Placement fee | 95$ | ≈ 0 |
Supplement under 18 care (per week) | 25$ | ≈ 0 |
Material course (per week) | 12$ | ≈ 0 |
Material course maximum (total) | 120$ | ≈ 0 |
Live the experience of full immersion living with an American host family in San Diego, United States
Twin-bedroom apartments with a heated Olympic-size pool, two spas, saunas, a separate cardio and weight room, basketball courts, and tennis courts
Students Shared house 43 minutes by public transport from the English school in San Diego
# | Language | Course | Weeks | Lessons Week | Age Minimum | Profiles | Levels | Related Exams | Price Week from (USD) | Price Week from () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EN | General English Course 20 lessonsPopular general English course standard 20 lessons per week in San Diego, United States {1142}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 1-23 | 20 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 445$ | ≈ 0 | |
2 | EN | General English Course 24 lessonsExcellent general English course semi-intensive 24 lessons per week in San Diego, United States {1141}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 1-50 | 24 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 440$ | ≈ 0 | |
3 | EN | General English Course 30 lessonsThe most intensive general English course of 30 lessons per week in San Diego, United States {1140}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 1-50 | 30 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 490$ | ≈ 0 | |
4 | EN | General English Course + English for work 20+4LCombined general English course 20 lessons per week plus English for Work 4 lessons per week in San Diego, United States {1143}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 1-12 | 24 | 16 | Adults 16+BusinessGeneral EnglishLanguage + Business | B1B2C1C2 | 480$ | ≈ 0 | |
5 | EN | General English Course + English City 20+4LCombined General English Course 20 lessons with English in the City of 4 lessons per week in San Diego, United States {1144}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 1-4 | 24 | 16 | Adults 16+General EnglishLanguage + Culture | B1B2C1C2 | 525$ | ≈ 0 | |
6 | EN | Cambridge FCE Course 30 lessonsCambridge B2 preparation course full time 30 lessons per week in San Diego, United States {1145}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 10 | 30 | 16 | Adults 16+Cambridge FCE | B1B2C1C2 | 595$ | ≈ 0 | |
7 | EN | Cambridge CAE Course 30 lessonsCambridge C1 preparation course full time 30 lessons per week in San Diego, United Stated {1146}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 10 | 30 | 16 | Adults 16+English + CAE | B2C1C2 | 595$ | ≈ 0 | |
8 | EN | General English Course + One to One 20+4LCombined general English course 20 lessons per week in a group plus 4 private One to One English classes per week in San Diego, United States {1147}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 1-23 | 24 | 16 | Adults 16+Language + One to One | A1A2B1B2C1C2 | 1,065$ | ≈ 0 | |
9 | EN | General English Course + One to One 20+10LCombined general English course 20 lessons per week in a group plus 10 private One to One English classes per week in San Diego, United States {1148}EC Los Angeles LATAM -25%EC San Diego EU2 -25%EC San Diego EU1 -25%EC San Diego COLOMBIA -25%EC San Diego SPAIN -30% | 1-23 | 30 | 16 | Adults 16+Language + One to One | A1A2B1B2C1C2 | 1,995$ | ≈ 0 | |
10 | EN | One to One English Classes 10 lessonsPrivate English classes 10 lessons a week in San Diego, United States {1149} | 1-50 | 10 | 16 | Adults 16+One to One | A1A2B1B2C1C2 | 1,550$ | ≈ 0 |
Special Offer of 25% discount for LATAM students (except Brazil & Colombia) in all adult group courses in EC Bristol, UK
Special offer of 25% discount on all group English courses for adults from certain European countries in EC San Diego, United States
Special offer of 25% discount on all group English courses for adults from certain European countries in EC San Diego, United States
Special Offer of 25% discount for Colombian students in all adult group courses in EC San Diego, United States
Special offer of 30% discount on all group English courses for Spanish students from Spain in EC San Diego, United States