| Accommodation | Homestay accommodation in Bordeaux |
|---|---|
| City | Bordeaux |
| Country | |
| School | Les Ateliers FL Bordeaux |
| Minutes school by foot | 15-30 |
|---|---|
| Minutes school by bus | 20-30 |
| Weeks minimum | 1 |
| Weeks maximum | 50 |
| Check in day name | Sunday |
| Check out day name | Saturday |
| Holidays (school) | 19/Dic - 03/Jan |
|---|---|
| Holidays (country) | 01/Jan, 06/Apr, 01/May, 08/May, 14/May, 25/May, 14/Jul, 15/Aug, 01/Nov, 11/Nov, 25/Dic |
| Holidays (school) | 18/Dic - 02/Jan |
|---|---|
| Holidays (country) | 01/Jan, 21/Apr, 01/May, 08/May, 29/May, 09/Jun, 14/Jul, 15/Aug, 01/Nov, 11/Nov, 25/Dic |
| EUR | ||
| Single room shared bathroom and halfboard (per week) | 305€ | ≈ 0 |
| Single room ensuite bathroom and halfboard (per week) | 350€ | ≈ 0 |
| High season period homestay | 03/May/2026 → 03/Oct/2026 |
|---|
| EUR |
| EUR | ||
| Special diets supplement (per week) | 45€ | ≈ 0 |
| EUR | ||
| Transfer from Bordeaux-Mérignac (BOD) (11km, 22min) | 75€ | ≈ 0 |
| EUR | ||
| Single room shared bathroom and halfboard (per week) | 315€ | ≈ 0 |
| Single room ensuite bathroom and halfboard (per week) | 360€ | ≈ 0 |
| High season period homestay | 02/May/2027 → 02/Oct/2027 |
|---|
| EUR | ||
| Single room shared bathroom and halfboard (per week) | 365€ | ≈ 0 |
| Single room ensuite bathroom and halfboard (per week) | 410€ | ≈ 0 |
| EUR | ||
| Special diets supplement (per week) | 45€ | ≈ 0 |
| EUR | ||
| Transfer from Bordeaux-Mérignac (BOD) (11km, 22min) | 75€ | ≈ 0 |