Total students capacity | 285 |
---|---|
Number of classrooms | 19 |
Age minimum | 16 |
Authorised exam centre for | CAE C1CPE C2FCE B2 |
Accreditations | ALTOLanguages Canada |
Last day for 2024 bookings with 2023 prices | 30/9 |
Holidays (school) | 18/Dic → 31/Dic |
---|---|
Holidays (country) | 02/Jan, 07/Apr, 10/Apr, 22/May, 01/Jul, 04/Sep, 30/Sep, 09/Oct, 11/Nov, 25/Dic, 26/Dic |
High season period courses | 12/Jun → 08/Sep |
High season period residences | 10/Jun → 08/Sep |
High season period homestays | 10/Jun → 08/Sep |
Students per classroom maximum | 16 |
---|---|
Students per classroom average | 13 |
CAD | ||
Enrolment fee | 140$ | ≈ 0 |
Placement fee | 230$ | ≈ 0 |
Supplement under 18 care (per week) | 25$ | ≈ 0 |
Material course (per week) | 12$ | ≈ 0 |
Material course maximum (total) | 120$ | ≈ 0 |
Live the experience of full immersion living with a Canadian host family in Vancouver
Residence with a gym and one block from Davie Street, one of Vancouver's most dynamic neighbourhoods with amazing nightlife, restaurants, and cafés
Student accommodation located in a family-friendly community called Champlain Heights 40 minutes by public transport from the school in Vancouver
# | Language | Course | Weeks | Lessons Week | Age Minimum | Profiles | Levels | Related Exams | Price Week from (CAD) | Price Week from () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EN | General English Course 20 lessonsExcellent general English course standard 20 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1201}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 20 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 360$ | ≈ 0 | |
2 | EN | General English Course 24 lessonsPopular general English course semi-intensive 24 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1202}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 24 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 390$ | ≈ 0 | |
3 | EN | General English Course 30 lessonsThe most intensive general English course 30 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1203}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 30 | 16 | Adults 16+General English | A1A2B1B2C1C2 | 435$ | ≈ 0 | |
4 | EN | General English Course + English for work 20+4LCombined general English course 20 lessons per week plus English for Work 4 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1204}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-12 | 24 | 16 | Adults 16+BusinessGeneral EnglishLanguage + Business | B1B2C1C2 | 410$ | ≈ 0 | |
5 | EN | General English Course + English City 20+4LCombined General English Course 20 lessons with English in the City of 4 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1205}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-4 | 24 | 16 | Adults 16+General EnglishLanguage + Culture | B1B2C1C2 | 425$ | ≈ 0 | |
6 | EN | Cambridge FCE Course 30 lessonsCambridge B2 preparation course full time 30 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1207}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 10 | 30 | 16 | Adults 16+Cambridge FCE | B1B2C1C2 | FCE B2 | 465$ | ≈ 0 |
7 | EN | Cambridge CAE Course 30 lessonsCambridge C1 preparation course full time 30 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1208}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 10 | 30 | 16 | Adults 16+Cambridge CAE | B2C1C2 | CAE C1 | 465$ | ≈ 0 |
8 | EN | Cambridge CPE Course 30 lessonsCambridge C2 preparation course full time 30 lessons per week in Vancouver, British Columbia {1209}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 9, 10 | 30 | 16 | Adults 16+Cambridge CPE | C1C2 | CPE C2 | 465$ | ≈ 0 |
9 | EN | General English Course + One to One 20+4LCombined general English course 20 lessons per week in a group plus 4 private One to One English classes per week in Vancouver, British Columbia {1211}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 24 | 16 | Adults 16+General EnglishLanguage + One to One | A1A2B1B2C1C2 | 980$ | ≈ 0 | |
10 | EN | General English Course + One to One 20+10LCombined general English course 20 lessons per week in a group plus 10 private One to One English classes per week in Vancouver, British Columbia {1210}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 30 | 16 | Adults 16+General EnglishLanguage + One to One | A1A2B1B2C1C2 | 1,910$ | ≈ 0 | |
11 | EN | One to One English Classes 10 lessonsPrivate English classes 10 lessons a week in Vancouver, British Columbia {1212} | 1-50 | 10 | 16 | Adults 16+One to One | A1A2B1B2C1C2 | 1,550$ | ≈ 0 | |
12 | EN | General English Course 20 lessons 30+Excellent general English course standard 20 lessons per week for 30-plus students in Vancouver, British Columbia {1214}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 20 | 30 | Adults 30+General English | A1A2B1B2C1C2 | 360$ | ≈ 0 | |
13 | EN | General English Course 24 lessons 30+Popular general English course semi-intensive 24 lessons per week for 30-plus students in Vancouver, British Columbia {1216}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 24 | 30 | Adults 30+General English | A1A2B1B2C1C2 | 390$ | ≈ 0 | |
14 | EN | General English Course 30 lessons 30+The most intensive general English course of 30 lessons per week for 30-plus students in Vancouver, British Columbia {1215}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-50 | 30 | 30 | Adults 30+General English | A1A2B1B2C1C2 | 435$ | ≈ 0 | |
15 | EN | General English + English for work 20+10L 30+Combined general English course 20 lessons per week plus English for Work 10 lessons per week all for 30 plus students in Vancouver, British Columbia {1213}EC Vancouver EU1 -25%EC Vancouver EU2 -25%EC Vancouver SPAIN -30%EC Vancouver LATAM -35%EC Vancouver BRAZIL -30%EC Vancouver COLOMBIA -35% | 1-12 | 30 | 30 | Adults 30+General EnglishLanguage + Culture | B1B2C1C2 | 450$ | ≈ 0 |
Special offer of 25% discount on all group English courses for adults from certain European countries in EC Vancouver, Canada
Special offer of 25% discount on all group English courses for adults from certain European countries in EC Vancouver, Canada
Special offer of 30% discount on all group English courses for Spanish students from Spain in EC Vancouver, Canada
Special Offer of 35% coupon discount for LATAM students (except Brazil & Colombia) in all adult group courses in EC Vancouver, Canada
Special Offer of 30% discount for Brazilian students in all adult group courses in EC Vancouver, Canada
Special Offer of 35% discount for Colombian students in all adult group courses in EC Vancouver, Canada