Se puede comenzar el curso cualquier lunes.
El horario de clases podría cambiar según la disponibilidad y la temporada.
El primer día del curso de Inglés General con Inglés en el Trabajo en Cardiff, el estudiante debe hacer una prueba de nivel, para saber el nivel exacto que tiene, para ponerlo en una clase con compañeros de su mismo nivel. Esto asegura que el estudiante esté estudiando en el nivel adecuado y tenga una progresión correcta.
Se realiza un seguimiento continuo para verificar el progreso del estudiante.
El último día del Curso de Inglés General más Inglés de Negocios en Cardiff, el estudiante recibe un certificado con los detalles del Curso combinado de Inglés General con Inglés de Negocios que ha hecho en Cardiff, el número de lecciones, la duración y el nivel final de inglés que ha adquirido.
| Curso | Curso de Inglés General + Inglés de Negocios 20+8L |
|---|---|
| Escuela | Celtic English Academy |
| Ciudad | Cardiff |
| País |
| Idioma | EN |
|---|---|
| Perfiles | Adultos 16+Idioma + Negocios |
| Niveles | B1B2C1 |
| Nivel mínimo | B1 |
| Lecciones a la semana | 28 |
| Minutos cada lección | 45 |
| Edad mínima | 16 |
| Máximo número de estudiantes en clase | 10 |
| Promedio de estudiantes en clase | 7 |
| Horario Lunes | 08:45 → 12:00 + 12:30 → 14:00 |
| Horario Martes | 08:45 → 12:00 + 12:30 → 14:00 |
| Horario Miércoles | 08:45 → 12:00 + 12:30 → 14:00 |
| Horario Jueves | 08:45 → 12:00 + 12:30 → 14:00 |
| Horario Viernes | 08:45 → 12:00 |
| Online | No |
| Días festivos (escuela) | 25/dic, 28/dic, 01/ene |
|---|---|
| Días festivos (país) | 01/ene, 03/abr, 06/abr, 04/may, 25/may, 31/ago, 25/dic, 26/dic, 28/dic |
| Días festivos (escuela) | 25/dic, 26/dic, 01/ene |
|---|---|
| Días festivos (país) | 01/ene, 26/mar, 29/mar, 03/may, 31/may, 30/ago, 25/dic, 26/dic, 27/dic, 28/dic |
| Periodo de fechas disponible | Durante todo el año |
|---|---|
| Mínimo de semanas | 1 |
| Máximo de semanas | 50 |
| Día de inicio | Lunes |
| GBP | EUR | |
| Semanas desde 1 hasta 11 (por semana) | 385£ | ≈ 484,26€ |
| Semanas desde 12 hasta 23 (por semana) | 370£ | ≈ 465,40€ |
| Semanas desde 24 hasta 35 (por semana) | 355£ | ≈ 446,53€ |
| Semanas desde 36 hasta 50 (por semana) | 340£ | ≈ 427,66€ |
| Periodo temporada alta de cursos | 01/jun/2026 → 18/sep/2026 |
|---|
| GBP | EUR | |
| Suplemento temporada alta (por semana) | 20£ | ≈ 25,16€ |
| Periodo de fechas disponible | Durante todo el año |
|---|---|
| Mínimo de semanas | 1 |
| Máximo de semanas | 50 |
| Día de inicio | Lunes |
| GBP | EUR | |
| Semanas desde 1 hasta 11 (por semana) | 405£ | ≈ 509,42€ |
| Semanas desde 12 hasta 23 (por semana) | 390£ | ≈ 490,55€ |
| Semanas desde 24 hasta 35 (por semana) | 375£ | ≈ 471,68€ |
| Semanas desde 36 hasta 50 (por semana) | 355£ | ≈ 446,53€ |
| Periodo temporada alta de cursos | 28/jun/2027 → 27/ago/2027 |
|---|
| GBP | EUR | |
| Suplemento temporada alta (por semana) | 20£ | ≈ 25,16€ |
Consigue hasta 4 semanas gratis al reservar tus cursos de inglés en Celtica Cardiff. Oferta por tiempo limitado para nuevas reservas. ¡Infórmate!
Consigue un 25% de descuento en cursos de inglés en Cardiff con Celtica. Estudia en Gales y ahorra en tu matrícula en Gales.